
| Trägergas | Helium | ||
| Eingangsdrücke | Trägergas 5,5 bar, Messgas 2-3 bar | ||
| Analysenrechner | 19"-Einschub 3 HE (48 TE) Touchscreen Hilfstexte zu allen Parametern Frei programmierbare Kundenanzeige und Benutzerarchive für bis zu 20 Werte Digitale und analoge Eingänge zur Verarbeitung externer Signale (z.B. Kontaktmanometer) und Messwerte (z.B. Taupunkt) | ||
| Ausgangssignale | Ethernet-Schnittstelle Serielle Schnittstellen Modbus-Schnittstelle Digitale und analoge Ausgänge zur Ausgabe beliebiger Signale und Werte | ||
| Gaszusammensetzung | Formelzeichen | Messbereich (11K-Betrieb) [mol %] | Messbereich (10K-Betrieb) [mol %] | Messbereich (11K-Betrieb) 1 [mol %] | Messbereich (11K-Betrieb) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| für PGC 9301 Erdgas | für PGC 9301 Erdgas | für PGC 9301 Biogas | für PGC 9301 Biogas | ||
| Methan | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| Propan | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-Butan | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-Butan | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| neo-Pentan | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| iso-Pentan | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-Pentan | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| Kohlendioxid | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| Stickstoff | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Wasserstoff | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| Sauerstoff | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| Schwefelwasserstoff | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Carbonylsulfid | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Brennwert 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Normdichte 4 | ρn | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
ab Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)