
| Trägergas | Helium | ||
| Eingangsdrücke | Trägergas 5,5 bar, Messgas 2-3 bar | ||
| Analysenrechner | 19"-Einschub 3 HE (48 TE) Touchscreen Hilfstexte zu allen Parametern Frei programmierbare Kundenanzeige und Benutzerarchive für bis zu 20 Werte Digitale und analoge Eingänge zur Verarbeitung externer Signale (z.B. Kontaktmanometer) und Messwerte (z.B. Taupunkt) | ||
| Ausgangssignale | Ethernet-Schnittstelle Serielle Schnittstellen Modbus-Schnittstelle Digitale und analoge Ausgänge zur Ausgabe beliebiger Signale und Werte | ||
| Gaszusammensetzung | Messbereich (11K-Betrieb) [mol %] | Messbereich (10K-Betrieb) [mol %] |
|---|---|---|
| Methan | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propan | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-Butan | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-Butan | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neo-Pentan | 0 - 0,1 | - |
| iso-Pentan | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-Pentan | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Kohlendioxid | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Stickstoff | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
ab Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)