
| Gaz porteur | Hélium | ||
| Pressions d'entrée | Gaz porteur 5,5 bar, gaz de mesure 2-3 bar | ||
| Calculateur d'analyses | Tiroir 19" 3 U (48 F) Écran tactile Textes d'aide pour tous les paramètres Affichage client librement programmable et archives utilisateur pour jusqu'à 20 valeurs Entrées numériques et analogiques pour le traitement de signaux externes (par ex. manomètre à contact) et de valeurs de mesure (par ex. point de rosée) | ||
| Signaux de sortie | Interface Ethernet Interfaces sérielles Interface Modbus Sorties numériques et analogiques pour la sortie de signaux et de valeurs quelconques | ||
| Composition du gaz | symboles de formule | Plage de mesure (fonctionnement à 11 K) [% mol] | Plage de mesure (fonctionnement à 10 K) [% mol] | Plage de mesure (fonctionnement à 11 K) 1 [mol %] | Plage de mesure (fonctionnement à 11 K) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| pour PGC 9301 Gaz naturel | pour PGC 9301 Gaz naturel | pour le PGC 9301 Biogaz | pour le PGC 9301 Biogaz | ||
| méthane | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| propane | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butane | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butane | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| néo-pentane | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| iso-pentane | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-pentane | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| dioxyde de carbone | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| azote | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Hydrogène | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| oxygène | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| sulfure d\'hydrogène | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| sulfure de carbonyle | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Pouvoir calorifique 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Densité normalisée 4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)