
| Gaz porteur | Hélium | ||
| Pressions d'entrée | Gaz porteur 5,5 bar, gaz de mesure 2-3 bar | ||
| Calculateur d'analyses | Tiroir 19" 3 U (48 F) Écran tactile Textes d'aide pour tous les paramètres Affichage client librement programmable et archives utilisateur pour jusqu'à 20 valeurs Entrées numériques et analogiques pour le traitement de signaux externes (par ex. manomètre à contact) et de valeurs de mesure (par ex. point de rosée) | ||
| Signaux de sortie | Interface Ethernet Interfaces sérielles Interface Modbus Sorties numériques et analogiques pour la sortie de signaux et de valeurs quelconques | ||
| Composition du gaz | Plage de mesure (mode 11K) [% mol] | Plage de mesure (fonctionnement à 10K) [mol %] |
|---|---|---|
| Méthane | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propane | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso butane | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butane | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neo-Pentan | 0 - 0,1 | - |
| iso-Pentane | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-Pentane | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Dioxyde de carbone | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Azote | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)