
| Gas vettore | Elio | ||
| Pressioni di ingresso | Gas vettore 5,5 bar, Gas campione 2-3 bar | ||
| Calcolatore di analisi | Modulo 19" slide-in 3 U (48 HP) Schermo tattile Testi di aiuto per tutti i parametri Display cliente liberamente programmabile e archivi utente per un massimo di 20 valori Ingressi digitali e analogici per l'elaborazione di segnali esterni (ad es. manometro a contatto) e valori misurati (ad es. punto di rugiada) | ||
| Segnali di uscita | Interfaccia Ethernet Interfacce seriali Interfaccia Modbus Uscite digitali e analogiche per l'emissione di qualsiasi segnale e valore | ||
| Composizione del gas | Intervallo di misura (funzionamento a 11K) [mol %] | Intervallo di misura (funzionamento a 10K) [mol %] |
|---|---|---|
| Metano | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propano | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butano | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neopentano | 0 - 0,1 | - |
| iso-pentano | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-pentano | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Anidride carbonica | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Azoto | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)