
| Gas vettore | Elio | ||
| Pressioni di ingresso | Gas vettore 5,5 bar, Gas campione 2-3 bar | ||
| Calcolatore di analisi | Modulo 19" slide-in 3 U (48 HP) Schermo tattile Testi di aiuto per tutti i parametri Display cliente liberamente programmabile e archivi utente per un massimo di 20 valori Ingressi digitali e analogici per l'elaborazione di segnali esterni (ad es. manometro a contatto) e valori misurati (ad es. punto di rugiada) | ||
| Segnali di uscita | Interfaccia Ethernet Interfacce seriali Interfaccia Modbus Uscite digitali e analogiche per l'emissione di qualsiasi segnale e valore | ||
| Composizione del gas | Simboli matematici | Campo di misura (funzionamento a 11 K) [mol %] | Campo di misura (funzionamento a 10 K) [mol %] | Campo di misura (funzionamento a 11 K) 1 [mol %] | Campo di misura (funzionamento a 11 K) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| per PGC 9301 gas naturale | per PGC 9301 gas naturale | per PGC 9301 Biogas | per PGC 9301 Biogas | ||
| Metano | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| propano | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butano | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| neo-pentano | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| iso-pentano | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-pentano | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| Anidride carbonica | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| Azoto | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Idrogeno | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| Ossigeno | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| idrogeno solforato | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| solfuro di carbonile | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Potere calorifico 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Densità standard 4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)