
| Componenti del gas | Campo di misura [%]. |
|---|---|
Azoto | 0-25 |
Metano | 55-100 |
Anidride carbonica | 0-12 |
Ethane | 0-15 |
| Propano | 0-9 |
| i-Butane | 0-4 |
| n-Butane | 0-4 |
| i-Pentane | 0-0,3 |
| n-Pentano | 0-0,3 |
| Esano | 0-0,3 |
| Ossigeno | 0-5 |
| Idrogeno | 0-20 |
| Elio | 0-1 |
| Lorem | Lipsum |
| Potere calorifico (trasferimento di custodia) | 6,15 – 16,15 kWh/m3 |
| Densità standard (trasferimento di custodia) | 0,58 – 1,26 kg/m3 |
| Lorem | Lipsum |
| Potere calorifico | |
| Numero di Wobbe | |
| Numero di metano | |
| Lorem | Lipsum |
