
| Elementy gazowe | Zakres pomiarowy [%]. |
|---|---|
Azot | 0-25 |
Metan | 55-100 |
Dwutlenek węgla | 0-12 |
| Etan | 0-15 |
| Propan | 0-9 |
| i-Butan | 0-4 |
| n-Butan | 0-4 |
| i-Pentan | 0-0,3 |
| n-Pentan | 0-0,3 |
| Heksan | 0-0,3 |
| Tlen | 0-5 |
| Wodór | 0-20 |
| Hel | 0-1 |
| Lorem | Lipsum |
| Wartość opałowa (custody transfer) | 6,15 – 16,15 kWh/m3 |
| Gęstość standardowa (custody transfer) | 0,58 – 1,26 kg/m3 |
| Lorem | Lipsum |
| Wartość opałowa | |
| Liczba Wobbego | |
| Liczba metanowa | |
| Lorem | Lipsum |
