
| Gaz nośny | Hel | ||
| Ciśnienia wlotowe | Gaz nośny 5,5 bara, Gaz próbny 2-3 bar | ||
| Kalkulator analizy | Moduł wsuwany 19" 3 U (48 HP) Ekran dotykowy Teksty pomocy dla wszystkich parametrów Dowolnie programowalny wyświetlacz klienta i archiwa użytkownika dla maksymalnie 20 wartości Wejścia cyfrowe i analogowe do przetwarzania sygnałów zewnętrznych (np. manometr kontaktowy) i wartości pomiarowych (np. punkt rosy) | ||
| Sygnały wyjściowe | Interfejs Ethernet Interfejsy szeregowe Interfejs Modbus Wyjścia cyfrowe i analogowe do wyprowadzania dowolnych sygnałów i wartości | ||
| Skład gazu | Symbole matematyczne | Zakres pomiarowy (praca w temperaturze 11 K) [mol %] | Zakres pomiarowy (praca w temperaturze 10 K) [mol %] | Zakres pomiarowy (praca w temperaturze 11 K) 1 [mol %] | Zakres pomiarowy (praca w temperaturze 11 K) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| dla PGC 9301 - gaz ziemny | dla PGC 9301 - gaz ziemny | dla PGC 9301 Biogaz | dla PGC 9301 Biogaz | ||
| Metan | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| propan | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| izo-butan | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butan | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| neo-pentan | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| izo-pentan | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-pentan | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| Dwutlenek węgla | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| Azot | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Wodór | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| Tlen | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| siarkowodór | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| siarczek karbonylu | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Wartość opałowa 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Gęstość normatywna 4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)