
| Gaz nośny | Hel | ||
| Ciśnienia wlotowe | Gaz nośny 5,5 bara, Gaz próbny 2-3 bar | ||
| Kalkulator analizy | Moduł wsuwany 19" 3 U (48 HP) Ekran dotykowy Teksty pomocy dla wszystkich parametrów Dowolnie programowalny wyświetlacz klienta i archiwa użytkownika dla maksymalnie 20 wartości Wejścia cyfrowe i analogowe do przetwarzania sygnałów zewnętrznych (np. manometr kontaktowy) i wartości pomiarowych (np. punkt rosy) | ||
| Sygnały wyjściowe | Interfejs Ethernet Interfejsy szeregowe Interfejs Modbus Wyjścia cyfrowe i analogowe do wyprowadzania dowolnych sygnałów i wartości | ||
| Skład gazu | Zakres pomiarowy (praca w 11K) [mol %] | Zakres pomiarowy (praca 10K) [mol %] |
|---|---|---|
| Metan | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propan | 0 - 8 | 0 - 8 |
| izo-butan | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butan | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neo-pentan | 0 - 0,1 | - |
| izopentan | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-pentan | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Dwutlenek węgla | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Azot | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)