
| 载气 | 氦气 | ||
| 入口压力 | 载气 5.5 巴、 样品气体 2-3 巴 | ||
| 分析计算器 | 19 英寸滑入式模块 3 U(48 HP) 触摸屏 所有参数的帮助文本 可自由编程的客户显示屏和多达 20 个数值的用户档案 数字和模拟输入,用于处理外部信号(如接触式压力表)和测量值(如露点) | ||
| 输出信号 | 以太网接口 串行接口 Modbus 接口 数字和模拟输出,用于输出任何信号和数值 | ||
| 气体成分 | 化学符号 | 测量范围(11K工作模式) [mol %] | 测量范围(10K工作模式) [mol %] | 测量范围(11K工作模式) 1 [mol %] | 测量范围(11K工作模式)2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用于 PGC 9301 天然气 | 适用于 PGC 9301 天然气 | 适用于 PGC 9301 沼气 | 适用于 PGC 9301 沼气 | ||
| 甲烷 | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| 伊桑 | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| 丙烷 | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| 异丁烷 | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 正丁烷 | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 新戊烷 | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| 异戊烷 | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| 正戊烷 | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| 二氧化碳 | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| 氮 | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| 氢 | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| 氧气 | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 硫化氢 | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 羰基硫化物 | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 热值3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| 标准密度4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)