
| 载气 | 氦气 | ||
| 入口压力 | 载气 5.5 巴、 样品气体 2-3 巴 | ||
| 分析计算器 | 19 英寸滑入式模块 3 U(48 HP) 触摸屏 所有参数的帮助文本 可自由编程的客户显示屏和多达 20 个数值的用户档案 数字和模拟输入,用于处理外部信号(如接触式压力表)和测量值(如露点) | ||
| 输出信号 | 以太网接口 串行接口 Modbus 接口 数字和模拟输出,用于输出任何信号和数值 | ||
| 气体成分 | 测量范围(11K 工作温度)[摩尔百分比] | 测量范围(10K 操作)[摩尔百分比] |
|---|---|---|
| 甲烷 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| 伊桑 | 0 - 17 | 0 - 17 |
| 丙烷 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| 异丁烷 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| 正丁烷 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| 新戊烷 | 0 - 0,1 | - |
| 异戊烷 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| 正戊烷 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| 二氧化碳 | 0 - 15 | 0 - 15 |
| 氮 | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)