
| Gas portador | Helio | ||
| Presiones de entrada | Gas portador 5,5 bar, Gas de muestra 2-3 bar | ||
| Calculadora de análisis | Módulo deslizable de 19" 3 U (48 HP) Pantalla táctil Textos de ayuda para todos los parámetros Visualización del cliente libremente programable y archivos de usuario para un máximo de 20 valores Entradas digitales y analógicas para procesar señales externas (p. ej. manómetro de contacto) y valores medidos (p. ej. punto de rocío) | ||
| Señales de salida | Interfaz Ethernet Interfaces serie Interfaz Modbus Salidas digitales y analógicas para la salida de cualquier señal y valor | ||
| Composición del gas | Símbolos matemáticos | Rango de medición (funcionamiento a 11 K) [% mol] | Rango de medición (funcionamiento a 10 K) [% mol] | Rango de medición (funcionamiento a 11 K) 1 [mol %] | Rango de medición (funcionamiento a 11 K) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| para PGC 9301, gas natural | para PGC 9301, gas natural | para PGC 9301 Biogás | para PGC 9301 Biogás | ||
| Metano | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| Propano | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butano | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| neopentano | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| iso-pentano | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-pentano | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| Dióxido de carbono | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| Nitrógeno | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Hidrógeno | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| Oxígeno | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| sulfuro de hidrógeno | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Sulfuro de carbonilo | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Poder calorífico 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Densidad normalizada 4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)