
| Gas portador | Helio | ||
| Presiones de entrada | Gas portador 5,5 bar, Gas de muestra 2-3 bar | ||
| Calculadora de análisis | Módulo deslizable de 19" 3 U (48 HP) Pantalla táctil Textos de ayuda para todos los parámetros Visualización del cliente libremente programable y archivos de usuario para un máximo de 20 valores Entradas digitales y analógicas para procesar señales externas (p. ej. manómetro de contacto) y valores medidos (p. ej. punto de rocío) | ||
| Señales de salida | Interfaz Ethernet Interfaces serie Interfaz Modbus Salidas digitales y analógicas para la salida de cualquier señal y valor | ||
| Composición del gas | Rango de medida (funcionamiento 11K) [mol %] | Rango de medición (funcionamiento a 10K) [mol %] |
|---|---|---|
| Metano | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propano | 0 - 8 | 0 - 8 |
| isobutano | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neopentano | 0 - 0,1 | - |
| iso-pentano | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-pentano | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Dióxido de carbono | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Nitrógeno | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (6.3 mb)