
| Gás de arraste | Hélio | ||
| Pressões de entrada | Gás de arraste: 5,5 bar Gás de medição: 2-3 bar | ||
| Computador de análise | Módulo 19", 3 HE (48 TE) Tela sensível ao toque Textos de ajuda para todos os parâmetros Tela configurável pelo usuário e arquivos de dados para até 20 valores Entradas digitais e analógicas para processamento de sinais externos (por exemplo: manômetro de contato) e valores medidos (por exemplo: ponto de orvalho) | ||
| Sinais de saída | Interface Ethernet Interfaces seriais Interface Modbus Saídas digitais e analógicas para transmissão de diversos sinais e valores | ||
| Composição do gás | Gama de medição (funcionamento a 11K) [mol %] | Gama de medição (funcionamento a 10K) [mol %] |
|---|---|---|
| Metano | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | 0 - 17 | 0 - 17 |
| Propano | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butano | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 |
| neo-pentano | 0 - 0,1 | - |
| iso-Pentan | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| n-pentano | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
| Dióxido de carbono | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Nitrogénio | 0 - 30 | 0 - 30 |
RMGViewGC versão 3.X.X
a partir do software do controlador 2.005-103
Software, zip (5,4 mb)