
| Gás de arraste | Hélio | ||
| Pressões de entrada | Gás de arraste: 5,5 bar Gás de medição: 2-3 bar | ||
| Computador de análise | Módulo 19", 3 HE (48 TE) Tela sensível ao toque Textos de ajuda para todos os parâmetros Tela configurável pelo usuário e arquivos de dados para até 20 valores Entradas digitais e analógicas para processamento de sinais externos (por exemplo: manômetro de contato) e valores medidos (por exemplo: ponto de orvalho) | ||
| Sinais de saída | Interface Ethernet Interfaces seriais Interface Modbus Saídas digitais e analógicas para transmissão de diversos sinais e valores | ||
| Composição do gás | Símbolos matemáticos | Intervalo de medição (funcionamento a 11 K) [mol %] | Intervalo de medição (funcionamento a 10 K) [mol %] | Intervalo de medição (funcionamento a 11 K) 1 [mol %] | Intervalo de medição (funcionamento a 11 K) 2 [mol %] |
|---|---|---|---|---|---|
| para PGC 9301 Gás natural | para PGC 9301 Gás natural | para o PGC 9301 Biogás | para o PGC 9301 Biogás | ||
| Metano | CH4 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 | 60 - 100 |
| Ethan | C2H6 | 0 - 17 | 0 - 17 | 0 - 12 | 0 - 12 |
| Propano | C3H8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 | 0 - 8 |
| iso-butano | iso-C4H10 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-butano | n-C4H10 | 0 - 0,2 | 0 - 0,2 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| neo-pentano | neo-C5H12 | 0 - 0,1 | - | - | - |
| iso-pentano | iso-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| n-pentano | n-C5H12 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| C6+ | C6+ | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | - | - |
| Dióxido de carbono | CO2 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 10 |
| Azoto | N2 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 15 | 0 - 20 |
| Hidrogénio | H2 | - | - | 0 - 3 | 0 - 5 |
| Oxigénio | O2 | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 |
| sulfureto de hidrogénio | H2S | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Sulfureto de carbonilo | COS | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Valor calorífico 3 | Ho | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ | 7,5 - 14,00 kWh/m³ |
| Densidade normalizada 4 | ρb | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ | 0,72 - 1,17 kg/m³ |
RMGViewGC versão 3.X.X
a partir do software do controlador 2.005-103
Software, zip (5,4 mb)