
| Medidor de gás de turbina TRZ 03 | |
|---|---|
| Pressão máx. permitida PS | = 100 bar |
| Pressão máx. de operação Pmáx | até 100 bar |
| Faixa máx. de medição | de Qmáx 100 m³/h até Qmáx 25000 m³/h |
| Conexão | flange DIN PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 100 e flange de acordo ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600 in DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 ou em versão monoflange para DN 50 a DN 250 |
| Lorem | Lipsum |
Diâmetro nominal DN | Comprimento em mm | Pressão máx. de operação pmáx em bar | Vazão volumétrica mín. | Vazão volumétrica máx. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 (80**) | 100 | 6 | 100 |
| 80 | 120 | 100 | 13 16 25 | 160
250
400 |
| 100 | 150 | 100 | 25 40 | 400 650 |
| 150 | 175 | 100 | 40 65 100 | 650 1000 1600 |
| 200 | 200 | 100 | 100 160 | 1600 2500 |
| 250 | 300 (250**) | 100 | 160 250 | 2500 4000 |
| 300 | 300 (450*) | 100 | 250 400 | 4000 6500 |
| 400 | 600 | 100 | 400 650 | 6500 10000 |
| 500 | 750 | 100 | 650 1000 | 10000 16000 |
| 600 | 900 | 100 | 1000 1600 | 16000 25000 |
| Lorem | Lipsum |