
| Componentes de gás | Faixa de medição [%]. |
|---|---|
Nitrogênio | 0-25 |
Metano | 55-100 |
Dióxido de carbono | 0-12 |
Ethane | 0-15 |
| Propano | 0-9 |
| i-Butane | 0-4 |
| n-Butane | 0-4 |
| i-Pentane | 0-0,3 |
| n-Pentane | 0-0,3 |
| Hexano | 0-0,3 |
| Oxigénio | 0-5 |
| Hidrogênio | 0-20 |
| Hélio | 0-1 |
| Lorem | Lipsum |
| Valor calórico (transferência de custódia) | 6,15 – 16,15 kWh/m3 |
| Densidade padrão (transferência de custódia) | 0,58 – 1,26 kg/m3 |
| Lorem | Lipsum |
| Valor calórico | |
| número de Wobbe | |
| Número de Metano | |
| Lorem | Lipsum |
