
| Componentes do gás | Faixa de medição [%] |
|---|---|
| Nitrogênio | 0-25 |
| Metano | 55-100 |
| Dióxido de carbono | 0-12 |
| Etano | 0-15 |
| Propano | 0-9 |
| i-butano | 0-4 |
| n-Butano | 0-4 |
| i-pentano | 0-0,3 |
| n-pentano | 0-0,3 |
| Hexano | 0-0,3 |
| Oxigênio | 0-5 |
| Hidrogênio | 0-20 |
| Hélio | 0-1 |
| Lorem | Lipsum |
| Poder calorífico superior (calibrado) | 6,15 - 16,15 kWh/m3 |
| Densidade padrão (calibrado) | 0,58 - 1,26 kg/m3 |
| Lorem | Lipsum |
| Poder calorífico inferior | |
| Índice de Wobbe | |
| Índice de metano | |
| Lorem | Lipsum |
