

| Ultraschallgaszähler USM GT400 | |
|---|---|
| Gaz nośny | Hel Argon jako drugi gaz nośny dla PGC 9304 |
| Ciśnienia wejściowe | gaz nośny 5,5 bar, gaz próbkowy 2-3 bar |
| Komputer analityczny | 19" rack 3 HE (48 TE) Ekran dotykowy Teksty pomocnicze dla wszystkich parametrów Dowolnie programowalny wyświetlacz klienta i archiwa użytkownika dla maksymalnie 20 wartości Wejścia cyfrowe i analogowe do przetwarzania sygnałów zewnętrznych (np. manometr kontaktowy) i wartości pomiarowych (np. punkt rosy) |
| Sygnały wyjściowe | Interfejs Ethernet Interfejsy szeregowe Interfejs DSfG zgodnie z DVGWG 485 Interfejs Modbus Wyjścia cyfrowe i analogowe do wyprowadzania dowolnych sygnałów i wartości |
| Lorem | Lipsum |
| Składnik | Udział procentowy (mol%) | |||
|---|---|---|---|---|
| PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
| Azot | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
| Metan | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
| Dwutlenek węgla | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
| Ethan | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Propan | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
| iso-butan | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
| n-Butan | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
neo-pentan | 0 - 0,08 | - | do n-butanu | do n-butanu |
| iso-pentan | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentan | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
| Heksan | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
| Heptan | - | - | - | - |
| Oktan | - | - | - | - |
| Nonane | - | - | - | - |
| Tlen | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Wodór | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
| Hel | - | - | - | 0 - 1 |
| Lorem | Lipsum |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (5.4 mb)
RMGViewGC Version 2.X.X
up to Controller SW 2.003-101
Software, zip (26.7 mb)