| Nennweite |
Ventilsitz-Ø
in mm |
Ventil
-
Durchflusskoeffizient
KG* in m3/h |
Baulänge
in mm |
|
|---|---|---|---|---|
| mit Schallreduzierung | ohne Schallreduzierung | |||
| 25 | 25 | 360 | 370 | 184 |
| 31 | 440 | 460 | ||
| 50 | 31 | 700 | 800 | 254 |
| 50 | 1100 | 1400 | ||
| 80 | 60 | 2000 | 2200 | 298 |
| 80 | 2400 | 2700 | ||
| 100 | 60 | 2600 | 2900 | 352 |
| 80 | 3000 | 3700 | ||
| 100 | 3300 | 4200 | ||
| Sollwertfeder |
Spezifischer Führungsbereich
Wds in bar |
|
|---|---|---|
| Nr. | Farbe | |
| 0 | RE1* schwarz / RE2* blau | 0,020 bis 0,030 |
| 1 | grau | 0,025 bis 0,050 |
| 2 | gelb | 0,045 bis 0,100 |
| 3 | braun | 0,090 bis 0,200 |
| 4 | hellrot | 0,150 bis 0,300 |
| 5 | dunkelrot | 0,250 bis 0,400 |
| 6 | hellblau | 0,350 bis 0,500 |
|
Ausgangsdruckbereich
( pd-Bereich) in bar |
Genauigkeitsklasse
AC |
Schließdruckgruppe
SG |
|---|---|---|
| 0,020 bis 0,030 | 10 | 30/50* |
| > 0,030 bis 0,100 | 10 | 20/30* |
| > 0,100 bis 0,500 | 5 | 10/20* |