| urz.kontrolne |
- (SAV) |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opis | typ | zakres nastawy |
R M G 3 0 0 |
R M G 3 3 0 |
R M G 3 3 2 |
R M G 3 6 1 |
R M G 4 0 2 |
R M G 4 0 8 |
R M G 5 0 3 |
R M G 7 0 3 |
R M G 7 0 4 |
R M G 7 1 0 |
R M G 7 1 1 |
R M G 7 2 0 |
R M G 7 2 1 |
R M G 7 3 1 |
||
|
górny zakres nastaw ciśnienia W ho w bar |
dolny zakres nastaw ciśnienia W hu w bar |
|||||||||||||||||
| urzadzenie kontrolne | K 1a | 673 | 0,05 do 1,5 | 0,01 do 0,12 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| K 2a | 0,4 do 4,5 | 0,06 do 0,4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| K 4 | 674 | 0,04 do 0,5 | 0,005 do 0,06 | • | • | • | • | • | ||||||||||
| K 5 | 0,20 do 1,5 | 0,015 do 0,12 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| K 6 | 0,6 do 4,5 | 0,04 do 0,3 | • | • | • | • | ||||||||||||
| K 10a | 672 | 0,04 do 1,5 | 0,01 do 0,12 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| K11a/1 | 0,4 do 4,5 | 0,06 do 0,4 | • | • | • | |||||||||||||
| K11a/2 | 2,5 do 8,0 | 0,8 do 2,2 | • | • | • | |||||||||||||
| K 12 | 0,5 do 8 | 0,1 to 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| K 13 | 4 to 30 | 0,5 do 6 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| urz. kontrolne dla SAV z en. pom. | K 15a | 675 | 0,03 do 10 | • | • | • | o | • | o | o | ||||||||
| K 16 | 670 | 0,8 do 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| K 17 | 671 | 2 do 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| K 18 | 670 | 20 do 90 | • | • | • | • | • | |||||||||||
| K 19 | 671 | 20 do 90 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||


