| 型号 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口 | DN | [mm] | 25 | 50 | 80 | 50 | 80 | 100 |
| PN | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 出口 | DN | [mm] | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| PN | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 入口绝缘处理和爆炸隔离 | M | M | M | M | M | M | ||
| 蜂窝状过滤器 DN | 25 | 50 | 80 | 50 | 50 | 100 | ||
| 安全放散阀 和监控设备 RMG 917 |
F* | M | M | M | M | |||
| 气体调压器,带有安全切断阀 类型/DN |
300 | 330 | 330 | 402 | 402 | 402 | ||
| 指挥器流量系数 m3/h | 65 | 200 | 500 | 350 | 1500 | 1500 | ||
| 出口压力最大流量功率 | 25 mbar 单位 m3/h | 90 | 370 | 570 | 200 | 570 | 1300 | |
| 出口压力最大流量功率 | 1 bar 单位 m3/h | 700 | 1100 | 400 | 1100 | 2500 | ||
柜箱材料 |
聚脂 | M | ||||||
| 混凝土 | F | F | M | F | M | |||
| 金属铝 | M | M | F | M | F | |||
柜箱规格 |
长 | [mm] | 642 | 950 | 1800 | 1700 | 1600 | 2910 |
| 宽 | [mm] | 1720 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 2530 | |
| 高 | [mm] | 310 | 450 | 600 | 1100 | 800 | 1150 | |


