DeutschlandGroßbritannienPolenRusslandChina
Serving the Gas Industry Worldwide
RMG网站地图联系我们版权声明Drucken  

气体调压设备 RMG 322

设备参数

标称宽度 阀座-口径 mm 阀门-流量系数 KG* m3/h 入口压力范围 Δpu
带驱动 单位bar
(括号中 最大
入口压力)
结构长度 mm
单位bar 每10bar 1 单位bar 每10bar 2
DN 25 20 220 16 (16) 184
33 480 16 (16)
DN 50 25 400 16 (16) 254
31 800 16 (16)
41 1300 16 (16)
50 1600 16 (16)
DN 80 25 400 16 (16) 298
31 900 16 (16)
41 1500 16 (16)
50 1800 16 (16)
60 2700 10 (16)
80 4000 6 (12)
DN 100 25 400 16 (16) 352
31 850 16 (16)
41 1400 16 (16)
50 1750 16 (16)
60 3000 10 (16)
80 4500 6 (12)
100 5800 4 (8)

特殊设置范围

辅助压力等级 调节级
调节器型号 控制范围 Wds bar 弹簧丝直径 mm 调节器型号 控制范围 Wds bar 弹簧丝直径 mm
RS 10 d
测量装置
„M”
0,1 直到 1,5 3,3 RS 10 d
测量装置
„N”
0,010 直到 0,040 2,5
0,020 直到 0,060 3,0
0,040 直到 0,120 3,5
0,080 直到 0,200 4,0
0,100 直到 0,500 5,0
0,5 直到 5 4,7 RS 10 d
测量装置
„M”
0,1 直到 1,5 3,3
0,2 直到 2,5 4,0
0,3 直到 3,5 4,5
RMG 650 2 直到 15 8,0 RMG 650 1 直到 5 5,6
2 直到 10 6,3
5 直到 15 7,0

精度等级和关闭压力等级

出口压力范围 bar 重量(有SAV OPCO) kg 闭合压力区组 SZ
0,010 直到 0,020 5 50
>0,020 直到 0,050 5 30
>0,050 直到 0,500 5 10
>0,5 直到 2,5 2,5 10
> 2,5 直到 5,0 1 10
> 5,0 直到 15,0 1 5