| 标称宽度 | 阀座-口径 mm | 阀门-流量系数 KG* m3/h | 入口压力范围 Δpu 单位bar bei 调节装置 (最大入口压力 pu max 括号中) | 结构长度 mm |
| 单位bar 每10bar 1 | 单位bar 每10bar 2 |
| DN 25 | 20 | 220 | 16 (16) | | 184 |
| 33 | 480 | 10 (16) |
| DN 50 | 25 | 400 | 16 (16) | 16 (16) | 254 |
| 31 | 800 | 10 (16) | 16 (16) |
| 41 | 1300 | 8 (16) | 16 (16) |
| 50 | 1600 | 5 (10) | 10 (16) |
| DN 80 | 25 | 400 | | 16 (16) | 298 |
| 31 | 900 | 16 (16) |
| 41 | 1500 | 16 (16) |
| 50 | 1800 | 10 (16) |
| 60 | 2700 | 10 (16) |
| 80 | 4000 | 6 (12) |
| DN 100 | 25 | 400 | | 16 (16) | 352 |
| 31 | 850 | 16 (16) |
| 41 | 1400 | 16 (16) |
| 50 | 1750 | 10 (16) |
| 60 | 3000 | 10 (16) |
| 80 | 4500 | 6 (12) |
| 100 | 5800 | 4 (8) |
*)天然气 (ρn= 0,83 kg/m3)
| 定值弹簧 | 特殊调节范围 Wds bar |
| 号码 | 颜色 | 弹簧丝直径 mm |
| O | 黑 | 3,6 | 0,020 直到 0,030 |
| 1 | 灰 | 4,0 | 0,025 直到 0,050 |
| 2 | 黄 | 4,5 | 0,045 直到 0,100 |
| 3 | 棕 | 5,3 | 0,090 直到 0,200 |
| 4 | 浅黄 | 6,3 | 0,150 直到 0,300 |
| 5 | 深红 | 7,0 | 0,250 直到 0,400 |
| 6 | 浅蓝 | 7,5 | 0,350 直到 0,500 |
| 7 | 白 | 8,5 | 0,450 直到 0,600* |
| 8 | 绿 | 9,5 | 0,550 直到 0,800* |
| 9 | 黑 | 10,5 | 0,650 直到 1,000* |
| 定值弹簧 | 特殊调节范围 Wds bar |
| 号码 | 颜色 | 弹簧丝直径 mm |
| O | 蓝 | 5,0 | 0,020 直到 0,030 |
| 1 | 灰 | 6,3 | 0,025 直到 0,050 |
| 2 | 黄 | 7,0 | 0,045 直到 0,100 |
| 3 | 棕 | 8,0 | 0,090 直到 0,200 |
| 4 | 浅黄 | 9,0 | 0,150 直到 0,300 |
| 5 | 深红 | 10,0 | 0,250 直到 0,400 |
| 6 | 浅蓝 | 11,0 | 0,350 直到 0,500 |
| 7 | 白 | 12,0 | 0,450 直到 0,600* |
| 8 | 绿 | 13,0 | 0,550 直到 0,800* |
| 9 | 黑 | 14,0 | 0,650 直到 1,000* |
| 出口压力范围 bar | 重量(有SAV OPCO) kg | 闭合压力区组 SZ |
| 0,020 直到 0,030 | 10/20* | 30/50** |
| > 0,030 直到 0,100 | 5/10* | 10/20** |
| > 0,100 直到 0,500 | 5 | 10 |
| > 0,500 直到 1,000 | 2,5 | 10 |
*) 小AC-值适用于入口压力最大变化值为 6 bar
**) 小SG-值适用于出口压力范围的上半部分