| 保护系统 | 爆燃管安全/引爆安全 |
|---|---|
| 许可 | 欧洲共同体(欧盟旧称)样品检验证书,按照规约94/9/EG 根据 ATEX 95 和 EN 12874 |
| 安全保障 | 天然气/空气 或 水蒸气/空气的混合气体的爆炸组: |
| I 甲烷 | MESG ≥ 1,14 mm |
| -- IIA (D) | MESG > 0,90 mm |
| -- IIB3 (C) | MESG ≥ 0,65 mm |
| -- IIC (B) | MESG < 0,50 mm |
| 连续燃烧安全的,爆炸组: | |
| I 甲烷 | ≤1,1 bar (a) |
| 短时燃烧安全的,爆炸组: | |
| I 甲烷 | |
| -- IIA (D) | |
| -- IIB3 (C) | |
| -- IIC (B) | |
| 口径 | DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400 或者 2", 2½", 3", 4", 5“, 6“, 8“, 10“, 12“, 14“, 16“ |
| 连接标准 | ISO 7005 PN10 或者 ANSI B16.5 - 150 RF |
| 材料 | |
| 带状保险 | 1.4571, 2.4610, 2.4819, 2.4602 |
| 焙烧笼 | 1.4571, 2.4610, 2.4610, 2.4819, 2.4602 |
| 外壳 | EN-JS1025, 1.0570, 1.0619, 1.4571, 1.4581, 2.4610, 2.4819, 2.4602 |
| 镀膜 | 可选 |
| 温度传感器 |
防爆电阻传感器 · 本安(防爆)型 · 固定压力囊 |